
| Type | Harga |
|---|---|
| New Ayla 1.0 M MT | Rp 177.200.000 |
| New Ayla 1.0 X MT | Rp 190.100.000 |
| New Ayla 1.0 X MT ADS | Rp 196.000.000 |
| New Ayla 1.0 X CVT | Rp 210.100.000 |
| New Ayla 1.0 X CVT ADS | Rp 216.000.000 |
| New Ayla 1.2 R MT | Rp 207.200.000 |
| New Ayla 1.2 R MT ADS | Rp 213.100.000 |
| New Ayla 1.2 R CVT | Rp 227.200.000 |
| New Ayla 1.2 R CVT ADS | Rp 233.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Sigra 1.0 D MT | Rp 178.350.000 |
| Sigra 1.0 M MT | Rp 191.150.000 |
| Sigra 1.2 X MT | Rp 200.100.000 |
| Sigra 1.2 X MT DLX | Rp 205.700.000 |
| Sigra 1.2 X AT | Rp 214.000.000 |
| Sigra 1.2 X AT DLX | Rp 219.500.000 |
| Sigra 1.2 R MT | Rp 207.100.000 |
| Sigra 1.2 R MT DLX MC | Rp 210.900.000 |
| Sigra 1.2 R MT DLX SD | Rp 213.000.000 |
| Sigra 1.2 R AT | Rp 222.400.000 |
| Sigra 1.2 R AT DLX MC | Rp 226.200.000 |
| Sigra 1.2 R AT DLX SD | Rp 228.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| All New Terios X MT | Rp 294.050.000 |
| All New Terios XMT ADS | Rp 305.900.000 |
| All New Terios X AT | Rp 304.750.000 |
| All New Terios X AT ADS | Rp 316.700.000 |
| All New Terios R MT | Rp 328.650.000 |
| All New Terios R MT ADS | Rp 338.650.000 |
| All New Terios R AT | Rp 339.450.000 |
| All New Terios R AT ADS | Rp 349.450.000 |
| New Terios R MT Custom | Rp 351.450.000 |
| New Terios R AT Custom | Rp 362.250.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Rocky 1.2 M MT | Rp 256.350.000 |
| Rocky 1.2 M CVT | Rp 274.250.000 |
| Rocky 1.2 X MT | Rp 270.450.000 |
| Rocky 1.2 X MT ADS | Rp 278.550.000 |
| Rocky 1.2 X MT SC | Rp 271.950.000 |
| Rocky 1.2 X MT ADS SC | Rp 280.050.000 |
| Rocky 1.2 X CVT | Rp 288.350.000 |
| Rocky 1.2 X CVT ADS | Rp 296.450.000 |
| Rocky 1.2 X CVT SC | Rp 289.850.000 |
| Rocky 1.2 X CVT ADS SC | Rp 297.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT | Rp 283.350.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT SC | Rp 284.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 285.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 286.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS | Rp 291.450.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 292.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 293.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 294.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT | Rp 298.350.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT SC | Rp 299.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 300.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 301.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS | Rp 306.450.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 307.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 308.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 309.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA | Rp 308.250.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 309.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 310.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | Rp 311.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA+SC | Rp 320.750.000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | Rp 306.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| All New Xenia 1.3 M MT | Rp 265.750.000 |
| All New Xenia 1.3 X MT | Rp 268.950.000 |
| All New Xenia 1.3 X CVT | Rp 286.350.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT | Rp 279.950.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT ADS | Rp 289.050.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT ADS X | Rp 291.550.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT ADS X TWO TONE | Rp 293.550.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT SC | Rp 281.450.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT SC ADS | Rp 290.550.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT | Rp 297.750.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT ADS | Rp 306.750.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT ADS X | Rp 309.250.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | Rp 311.250.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT SC | Rp 299.250.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT SC ADS | Rp 308.250.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT | Rp 297.450.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT ADS | Rp 306.450.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT SC | Rp 298.950.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT SC ADS | Rp 307.950.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT | Rp 312.150.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ADS | Rp 321.250.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ADS X | Rp 323.750.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | Rp 325.750.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT SC | Rp 313.650.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT SC ADS | Rp 322.750.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA | Rp 322.050.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA SC | Rp 323.550.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA+ | Rp 333.050.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA+SC | Rp 334.550.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| New Sirion X CVT | Rp 251.050.000 |
| New Sirion R CVT | Rp 260.250.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GM PU 1.3 STD | Rp 209.550.000 |
| GM PU 1.5 STD | Rp 220.850.000 |
| GM PU 1.5 AC PS | Rp 228.250.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| LUXIO 1.5 D MT | Rp 255.150.000 |
| LUXIO 1.5 D MT Ambulance | Rp 287.450.000 |
| LUXIO 1.5 D MT Ambulance C | Rp 287.450.000 |
| LUXIO 1.5 X MT | Rp 274.450.000 |
| LUXIO 1.5 X AT | Rp 286.950.000 |
| LUXIO 1.5 X MT Ambulance STD | Rp 273.350.000 |
| LUXIO 1.5 X MT Ambulance | Rp 308.150.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Granmax BV 1.3 FH | Rp 201.350.000 |
| Granmax BV 1.3 AC | Rp 205.950.000 |
| Granmax BV 1.5 AC PS | Rp 223.150.000 |
| Granmax MB 1.3 D FH | Rp 233.650.000 |
| Granmax MB 1.3 D FF | Rp 239.550.000 |
| Granmax MB 1.3 D FF Ambulance | Rp 267.650.000 |
| Granmax MB 1.5 D PS | Rp 255.450.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |